【アート・ロックサービス】 |
|
キー3本付 | ¥8,000~¥10,000 |
キー3本付 | ¥13,000 |
キー3本付 | ¥12,000 |
キー3本付 | ¥14,000 |
キー3本付(登録カード制) | ¥20,000 |
キー3本付 | ¥18,000 |
キー5本付 | ¥15,000 |
キー5本付 | ¥17,000 |
キー5本付 | ¥17,000 |
キー5本付 | ¥22,000 |
キー6本付 | ¥25,000 |
MIWA U9・UR | ¥14,000~¥18,000 |
GOAL・WEST(ディンプルキー) | ¥19,000~¥24,000 |
キーレックス(暗証番号式) | ¥18,000~¥23,000 |
リモコン式ドアロック(カギ穴無) | ¥30,000~¥78,000 |
指紋認証錠(DAD-2000F) | ¥188,000 |
合鍵一般キー | ¥500 |
合鍵特殊キー(U9・UR) | ¥500 |
合鍵(ディンプルキー) | ¥2,000~¥3,000 |
合鍵(棒キー) | ¥1,800 |
合鍵(エースキー) | ¥1,500 |
合鍵(電子キー) | ¥3,500 |
住宅・アパート・マンションドア(一般キー) | ¥8,000 |
住宅・アパート・マンションドア(特殊キー) | ¥10,000~¥13,000 |
室内錠 | ¥6,000 |
ロッカー・デスク類 | ¥4,000 |
スーツケース・バック | ¥4,000 |
ポスト・物置等 | ¥4,000 |
南京錠 | ¥4,000 |
金庫(シリンダー)(一般キー) | ¥6,000 |
金庫(シリンダー)(特殊キー) | ¥8,000 |
金庫ダイヤル解読(家庭用金庫) | ¥12,000 |
金庫ダイヤル解読(業務用金庫) | ¥25,000 |
金庫テンキー(ボタンタイプ) | ¥10,000 |
住宅・アパート・マンションドア(一般キー) | ¥6,000~ |
住宅・アパート・マンションドア(特殊キー) | ¥8,000~ |
ロッカー・デスク・物置等 | ¥5,000~ |
シャッター錠 | ¥5,000~ |
金庫(シリンダー)(一般キー) | ¥5,000 |
金庫(シリンダー)(特殊キー) | ¥7,000 |
金庫(マグネットタイプ) | ¥7,000 |
一般キー | ¥8,000~¥12,000 |
MIWA U9・UR | ¥9,000~¥11,000 |
ディンプルキー | ¥12,000~¥20,000 |
2ヶ所同一キーU9・UR | ¥16,000~¥25,000 |
2ヶ所同一キーディンプルキー | ¥23,000~¥36,000 |
ノブタイプ(一般キー) | ¥6,000~¥10,000 |
ノブタイプ(ディンプルキー) | ¥9,000~¥15,000 |
プッシュ・プル錠 | ¥28,000~¥45,000 |
アンティック錠 | ¥18,000~¥35,000 |
引戸錠(一般キー) | ¥9,000~¥11,000 |
引戸錠(ディンプルキー) | ¥14,000~¥17,000 |
シャッター錠 | ¥9,000~¥11,000 |
◇一般キー(カット込) | ¥3,000 |
◇特殊キー(カット込) | ¥4,000 |
国産車ノーマルキー | |
合鍵 | ¥500 |
解錠 | ¥6,000~ |
紛失キー製作 | ¥13,000~ |
国産車特殊キー | |
合鍵 | ¥3,000 |
解錠 | ¥10,000 |
紛失キー製作 | ¥35,000~ |
外国車ノーマルキー | |
合鍵 | ¥1,500 |
解錠 | ¥12,000 |
紛失キー製作 | ¥30,000~ |
外国車特殊キー | |
合鍵 | ¥3,000 |
解錠 | ¥14,000 |
紛失キー製作 | ¥50,000 |
バイク(原付~小型車) | |
合鍵(一般キー) | ¥500 |
合鍵(シャッターキー) | ¥3,000 |
解錠(メットイン等) | ¥4,000~ |
紛失キー製作(一般キー) | ¥7,000~ |
紛失キー製作(シャッターキー) | ¥3,000 |
バイク(中・大型車) | |
合鍵(一般キー) | ¥500 |
解錠(メットイン等) | ¥4,000~ |
紛失キー製作(一般キー) | ¥8,000~ |
紛失キー製作(シャッターキー) | ¥3,000 |
紛失キー製作(ハンドルロック) | ¥9,000~ |
バイク(外国車) | |
合鍵(一般キー) | ¥1,500 |
合鍵(特殊キー) | ¥3,000 |
解錠(メットイン等) | ¥5,000~ |
紛失キー製作(一般キー) | ¥10,000~ |
紛失キー製作(特殊キー) | ¥13,000~ |
紛失キー製作(ハンドルロック) | ¥10,000~ |
スペアキー製作・登録 | ¥8,500~¥12,500 |
紛失キー製作・登録 | ¥43,000~¥65,000 |
スペアキー製作・登録 | ¥8,500~¥12,500 |
紛失キー製作・登録 | ¥52,000~¥75,000 |
スペアキー製作 | ¥2,000~¥3,500 |
紛失キー製作 | ¥16,000~¥35,000 |
スペアキー製作・登録 | ¥9,500~¥12,000 |
紛失キー製作・登録 | ¥35,000~¥55,000 |
リモコン追加登録 | お問い合わせください。 |
リモコン紛失の新規登録 | お問い合わせください。 |
スペアキー製作 | ¥6,500 |
紛失キー製作 | ¥45,000 |
スペアキー製作 | お問い合わせください。 |
合鍵 | ¥500~¥1,500 |
紛失キー製作 | ¥7,000~¥12,000 |
PM 7:00~AM 12:00まで | 3,000円 |
AM 12:00~AM 7:00まで | 5,000円 |